产品型号 | KT50 |
CPU | 1.3~1.5GHz 四核 |
系统 | Android 5.1 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
摄像头 | 后置800万有效光学像素 |
显示器尺寸/类型 | 5.0”IPS LCD |
|
分辨率 | 720*1280 |
触摸屏式 | 电容触摸屏 |
尺寸 | 175*76*28mm |
重量(含电池) | 390g |
电池容量 | 2600mAh 7.4V |
充电方式 | DC专用充电器9V电压,1.2A电流 |
Bluetooth | Bluetooth v2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1 |
WLAN | WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G |
通讯制式 | 双卡双待、4G全网通 |
GPS定位模块 | GPS,AGPS,北斗 定位精度 < 10米 时间 < 40s |
音频 | 内置扬声器 |
扩展卡插槽 | Micros SD/TF卡槽(MicroSDCard 兼容 128GB),SIM卡槽,2个PSAM卡槽 |
外部接口 | 232/485串口;耳机接口;Micro USB接口 |
键盘 | 16键+电源键, LED键盘背光 |
通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
工作温度 | -20℃ 至 50℃ |
低温电池:-30℃ |
存储温度 | -45℃ 至 +60℃ |
湿度 | 湿度5%至95%(无凝露) |
防尘防水工业等级 | IP65 |
跌落测试 | 在操作范围内,6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动规格 1000次0.5米,6个接触面滚动 |
静电放电(ESD) | ±15kV 空气放电,±8kV 接触放电 |
认证及检测报告 | CCC、跌落测试报告、EMC测试报告、 安全型式报告、IP65检测报告、检测报告 |
RFID (低频) | 支持125K/134.2K |
RFID (高频) | 频率:13.56MHz 读写 支持协议:14443A,15693,NFC 读取距离:0cm-5cm |
RFID (超高频) | 1.RF方案 ImPinJ R2000/旗连 2.工作频率 902-928MHZ(频率范围可配) 3.支持协议标准:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 4.盘点标签方式 902MHZ-928MHZ跳频(频率范围可以设置),或者定频盘点 5.输出功率 0-30dbm,步阶1dB 6.输出功率平坦度 0.2db 7.标签处理速度 >200个/秒 8.读取距离 >3米(2dBi)>1.5米(1dBi) 9.外形尺寸1:215mm*76mm*28mm 10.外形尺寸2:175mm*76mm*28mm |
条码扫描 支持码制 | N4313(一维码):Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, ISBT 128, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25(Japanese Matrix 25), Matrix 25(European Matrix 25), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 11, , Code 93, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN |
N6603(一、二维码):AZTEC、CODABAR、CODE11、CODE128、EAN128、CODE39、CODE49、CODE93、COMPOSITE、DATAMATRIX、EAN8、EAN13、INT25、MAXICODE、MICROPDF、PDF417、POSTNET、OCR、QR、RSS、UPCA、UPCE、ISBT、BPO、CANPOST、AUSPOST、IATA25、CODABLOCK、JAPOST、PLANET、DUTCHPOST、MSI、TLC39、TRIOPTIC、CODE32、STRT25、 |
二代身份证 | 内含硬解模块,无需联网操作: 1.射频技术:符合ISO/IEC 14443type B 标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改但(草案)》 2.保密模块:身份证核查系统专用模块 3.读卡距离:0~5mm 4.阅读时间:<1.55 5.天线能量输出:天线表面电磁场强度(Hmax)≤7.5A/m rms 天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)≥1.5A/m rms 6.工作频率:13.5MHz±7kHz 7.扩展尺寸:175mm*76mm*28mm(无扩展标准尺寸) |
需联网,二代证云端认证 |
指纹模块 | 1.匹配方式:对比方式(1∶ 1) 搜索方式(1∶ N) 2.特征文件:256字节 3.存储容量:1000枚 4.安全等级:五级(从低到高1、2、3、3、5) 5.认假率(FAR):<0.001%(安全等级为3时) 6.拒真率(FRR):<0.005%(安全等级为3时) 7.搜索时间:<0.1秒(1∶ 1000时,均值) 8.扩展尺寸1:190mm*76mm*28mm 9.扩展尺寸2:215mm*166mm*20mm |
PSAM卡 | 支持 |
IC卡 | ISO 7816, GSM 11-11,EMV4.2 and EMV 2000 |
热敏式打印头 | 1.打印宽度:58mm 2.加热点数:384dots 3.点密度:8 dots/mm 4.点距:0.125mm |
|
红外模块 | 电力红外抄表模块、38kHz 调制频率、940nm 符合电表DLT 645-2007及DLT 645-1997标准 |
测温模块 | 支持环境温度、目标温度测试 |
三通道读磁头 | 适应各类磁条会员卡 |
对讲 | 支持8个数字信道和8个模拟信道,在空旷的室外对讲距离3KM 频率范围:400~470MHz 频率间隔:12.5kHz 射频输出功率:高 率2W,低功率0.5W 供电电压:4.2V |
标准配件 | USB数据线、专用充电适配器、单电池 |
自选配件 | 备用电池、充电底座 |